Параметр производительности
| рабочее давление (МПа) | {{0}}.6~10,0 (PN6-PN100) | |||
| калибр (мм) | DN50-DN4000 | |||
| Применимая температура (градусы) | Меньше или равно 400 градусам | |||
| Применимая среда | Вода, нефть, газ, уксусная кислота, азотная кислота и другие среды. | |||
| Материал | корпус клапана | WCB CF8 CF8 Cr Mo сталь низкотемпературная сталь никелевый сплав | ||
| Диск | WCB CF8 CF8 Cr Mo сталь низкотемпературная сталь никелевый сплав | |||
| Корень | 2Cr13 f304 F316 хромомолибденовая сталь низкотемпературная сталь никелевый сплав | |||
| Уплотняющая поверхность | Нержавеющая сталь + гибкий графит, нержавеющая сталь, стеллитовый сплав, вольфрам-никелевый карбидный сплав | |||
| наполнитель | Гибкий графит ПТФЭ | |||
Материал деталей дроссельной заслонки с электрическим фланцем с жестким уплотнением
|
Наименование |
Материаловедение |
|
корпус клапана |
WCB, легированная сталь, нержавеющая сталь, QT450-10 |
|
Диск |
WCB, легированная сталь, нержавеющая сталь, QT450-10 |
|
Вал клапана |
нержавеющая сталь 2Cr13 и легированная сталь |
|
Уплотнительное кольцо |
Кольцо из нержавеющей стали |
|
наполнитель |
Гибкий графит |
дроссельная заслонка с эксцентриковым уплотнением


